(相关资料图)
7月18日早盘,医药板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.34%。据数据显示,板块内的中国医药下跌0.39%,上海医药下跌0.30%,老百姓下跌0.12%,国药股份下跌0.09%;百洋医药上涨0.94%,大参林上涨0.63%,国药一致上涨0.29%。
医药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601607 | 上海医药 | 19.65 | -0.30% | 19.64 | 19.71 | 727.76亿 |
2 | 603939 | 益丰药房 | 22.88 | 0.00% | 22.55 | 22.88 | 277.41亿 |
3 | 600511 | 国药股份 | 31.62 | -0.09% | 31.48 | 31.65 | 238.57亿 |
4 | 600998 | 九州通 | 4.65 | 0.00% | 4.62 | 4.65 | 234.47亿 |
5 | 000028 | 国药一致 | 31.33 | 0.29% | 31.16 | 31.24 | 174.37亿 |
6 | 600056 | 中国医药 | 10.13 | -0.39% | 10.15 | 10.17 | 151.53亿 |
7 | 603233 | 大参林 | 12.80 | 0.63% | 12.57 | 12.72 | 145.77亿 |
8 | 603883 | 老百姓 | 16.18 | -0.12% | 16.10 | 16.20 | 123.01亿 |
9 | 301015 | 百洋医药 | 22.65 | 0.94% | 22.48 | 22.44 | 119.05亿 |
10 | 002727 | 一心堂 | 13.49 | 0.00% | 13.48 | 13.49 | 80.40亿 |
医药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:老百姓、益丰药房、海王生物;分别流入1374.44万元、1259.36万元、1152.66万元。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
标签: 医药板块