(资料图片仅供参考)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 7月31日报价 | 8月1日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9983.33 | 9983.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7900.00 | 7916.67 | 16.67 | 0.21 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8525.00 | 8550.00 | 25.00 | 0.29 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6010.91 | 6036.36 | 25.45 | 0.42 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10441.67 | 10583.33 | 141.67 | 1.36 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10540.00 | 10660.00 | 120.00 | 1.14 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9537.50 | 9637.50 | 100.00 | 1.05 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5992.00 | 6052.00 | 60.00 | 1.00 | 元/吨 |
8月1日增塑剂原材料苯酐行情震荡上涨,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格强势上涨,PTA价格上涨,下游PVC塑料价格震荡上涨,增塑剂原材料成本上涨,下游行情回暖,增塑剂需求回暖,下游开工暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力加大。
标签: